专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547-549期 | 小 | 0547期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0532期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 大 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0490期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0478期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。